| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.98 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.28 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 50 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.35 | 1.05 | 1.11 | 1.63 | 2.39 | 1.41 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.40 | 0.25 | -0.50 | 1.22 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 53 | 12 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 1.26% | 0.71% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -1.05% | -0.58% |
下行风险 | 优于20%同类 | 0.75% | 0.40% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 2.15% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于62%同类 | 2.13% | |
跟踪误差 | 优于71%同类 | 0.54% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 3.95 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 189.22% | |
跌势捕获率 | 优于26%同类 | 49.31% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250004 | 25附息国债04 | 9.54% |
| 152474 | 20西咸04 | 8.05% |
| 102501318 | 25云建投MTN004A | 8.02% |
| 102582555 | 25长春城投MTN001A | 7.95% |
| 102580080 | 25长春公交MTN001B | 7.95% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华富基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华富恒享纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华富恒享纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 关于华富恒享纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-03-04 | |
| 6 | 关于华富恒享纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-02-08 | |
| 7 | 华富恒享纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华富基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-25 | |
| 9 | 华富基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2025-12-25 | |
| 10 | 华富恒享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-11-26 |