| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.54 | 2.49 | 1.95 | 1.86 | 1.55 | 2.02 | 1.83 | 1.41 |
| 同类平均 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 基准指数 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.27 | 0.56 | 1.18 | 1.36 | 1.57 | 1.64 | 0.76 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.54 | 1.12 | 1.25 | 1.43 | 1.61 | 0.73 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.73 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.01% | 0.01% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于54%同类 | 3.17 | 1.06 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2349953963365.40 |
索提诺比率 | 优于86%同类 | 15.06 | 2.31 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率 | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | — |
Beta系数 | — | 0.01 | — |
Alpha % | — | 0.46 | — |
超额收益 % | — | 0.05 | 0.47 |
跟踪误差 % | — | 0.11 | 0.11 |
信息比率 | — | 0.44 | 4.32 |
0.44%
显性费率0.33%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.33% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 3,000,000元 |
| 机构代销 | 3,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华富基金管理有限公司关于督察长恢复履行职务的公告 | 2026-09-21 | |
| 2 | 华富货币市场基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 华富货币市场基金更新招募说明书 | 2026-08-28 | |
| 4 | 华富货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 关于调整华富货币市场基金申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 | 2026-05-26 | |
| 7 | 华富基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 华富货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 华富货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告 | 2026-03-28 |