| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -24.55 | -22.36 | -5.74 | 84.18 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -16.15 | 6.90 | 21.97 | 88.60 | 39.73 | 13.30 | 6.90 |
| 同类平均 | -6.34 | -2.08 | -1.13 | 19.18 | 15.06 | 5.33 | -2.08 |
| 基准指数 | -5.53 | -3.70 | -3.49 | 17.67 | 15.58 | 6.14 | -3.70 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 34.98% | — |
最大回撤 | 优于17%同类 | -22.21% | — |
下行风险 | 优于16%同类 | 17.11% | — |
晨星风险 | 优于13%同类 | 20.32% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | 0.60% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于33%同类 | 0.22% | |
跟踪误差 | 优于64%同类 | 0.97% | |
信息比率 | 优于33%同类 | 0.23 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 100.01% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 99.58% | |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 80.26 | 43.07 | 37.19 |
基础材料 | 80.26 | 7.35 | 72.91 |
可选消费 | 0.00 | 8.09 | -8.08 |
金融服务 | 0.00 | 26.62 | -26.62 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 19.74 | 37.58 | -17.84 |
通信服务 | 0.00 | 2.04 | -2.04 |
能源 | 0.00 | 2.71 | -2.71 |
工业 | 11.62 | 15.52 | -3.91 |
科技 | 8.12 | 17.30 | -9.18 |
防御性 | 0.00 | 19.35 | -19.35 |
必选消费 | 0.00 | 9.72 | -9.72 |
医疗保健 | 0.00 | 6.01 | -6.01 |
公用事业 | 0.00 | 3.62 | -3.62 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 0.04% | 0.01% | 4 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 0.03% | -0.01% | 4 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 0.03% | -0.00% | 4 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 0.02% | -0.02% | 3 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 0.02% | -0.01% | 3 | |
| 002738 | 中矿资源 | 基础材料 | 0.01% | -0.00% | 3 | |
| 002466 | 天齐锂业 | 基础材料 | 0.01% | -0.01% | 3 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 0.01% | 新增 | 1 | |
| 000831 | 中国稀土 | 基础材料 | 0.01% | -0.01% | 3 | |
| 688122 | 西部超导 | 工业 | 0.01% | 新增 | 1 |
74.76 万元
1,623.52 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF联接C 本基金 | 10-50 万 | 未持有 | 29.60 万 | 未持有 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF联接A | 0-10 万 | 未持有 | 4.67 万 | 未持有 |
| 嘉实北证50成份指数A | 未持有 | 未持有 | 0.71 万 | 未持有 |
| 嘉实北证50成份指数C | 未持有 | 未持有 | 1.33 万 | 未持有 |
| 嘉实上证科创板工业机械ETF | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF联接A | 014110 | 2021-12-01 | 2.26亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.76% | 1 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF联接C | 014111 | 2021-12-01 | 8.62亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.01% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 2 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 4 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分基金降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 | 2025-12-05 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-05 | |
| 7 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书(2025年10月14日更新) | 2025-10-14 | |
| 9 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 嘉实基金管理有限公司关于终止大华银行(中国)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-07-28 |