| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.08 | 10.77 | 26.09 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -7.33 | 14.08 | 13.81 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 66 | 25 | 60 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.45 | -6.19 | -7.37 | -1.95 | 20.72 | 6.69 | -0.42 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.59 | -3.43 | -0.77 | 2.98 | 14.62 | 6.96 | 0.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 57 | 63 | 63 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 16.12% | 23.69% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -14.16% | -14.08% |
下行风险 | 优于84%同类 | 11.13% | 16.04% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 2.31% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于23%同类 | -2.51 | 0.59 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.14 | 0.94 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.17 | 0.88 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证内地消费主题全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.52 | 0.55 |
Beta系数 | 0.90 | 1.19 | 0.83 |
Alpha % | 11.07 | -0.15 | -1.65 |
超额收益 % | 11.33 | -0.28 | -4.26 |
跟踪误差 % | 10.10 | 15.02 | 14.75 |
信息比率 | 1.12 | -4.27 | -62.89 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.84 | 31.54 | -10.70 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 20.84 | 5.08 | 15.76 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 23.17 | 56.80 | -33.63 |
通信服务 | 1.85 | 1.70 | 0.15 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 21.32 | 15.54 | 5.77 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 55.99 | 11.66 | 44.33 |
必选消费 | 49.80 | 5.45 | 44.34 |
医疗保健 | 6.20 | 3.72 | 2.48 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 7.99% | 新增 | 1 | |
| 002304 | 洋河股份 | 必选消费 | 7.86% | 0.46% | 3 | |
| 603218 | 日月股份 | 工业 | 7.37% | 0.56% | 3 | |
| 600702 | 舍得酒业 | 必选消费 | 7.33% | 新增 | 1 | |
| 002557 | 洽洽食品 | 必选消费 | 6.17% | 1.16% | 4 | |
| 600872 | 中炬高新 | 必选消费 | 5.37% | 0.86% | 2 | |
| 603551 | 奥普科技 | 可选消费 | 5.25% | 0.25% | 9 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 4.51% | -0.71% | 13 | |
| 002508 | 老板电器 | 可选消费 | 3.52% | 新增 | 1 | |
| 301291 | 明阳电气 | 工业 | 2.47% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安价值领航混合型证券投资基金 2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司平安价值领航混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于平安价值领航混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-08-05 | |
| 4 | 平安价值领航混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于新增万和证券股份有限公司为平安价值领航混合型证券投资基金销售机构的公告 | 2026-07-10 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于召开平安价值领航混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第二次提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于召开平安价值领航混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告 | 2026-07-01 |