| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.58 | -15.03 | 23.68 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | -8.47 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 72 | 96 | 64 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -34.03 | -10.72 | -12.75 | 5.60 | 11.36 | -4.27 | -3.75 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | 2.51 |
| 基准指数 | -6.52 | -6.46 | -8.63 | 7.59 | 20.52 | 7.57 | -3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 73 | 91 | 61 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 54.76% | 25.50% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -36.59% | -14.08% |
下行风险 | 优于6%同类 | 38.50% | 16.04% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 31.95% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | 0.36 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于29%同类 | 0.15 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于35%同类 | 0.51 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×20%+恒生指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.41 | 0.54 |
Beta系数 | 1.02 | 1.68 | 1.36 |
Alpha % | -10.11 | -8.20 | -9.57 |
超额收益 % | -11.11 | -10.28 | -11.84 |
跟踪误差 % | 12.60 | 29.24 | 25.48 |
信息比率 | -139.96 | -300.70 | -301.78 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.90%
隐性费率0.79%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 67.77% | 87.53% |
债券 | 0.00% | 1.62% |
现金 | 22.27% | 10.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.95% | 0.08% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.35 | 40.17 | -16.82 |
基础材料 | 22.77 | 9.92 | 12.85 |
可选消费 | 0.58 | 6.84 | -6.26 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 66.65 | 44.10 | 22.55 |
通信服务 | 28.36 | 1.72 | 26.64 |
能源 | 0.03 | 2.45 | -2.41 |
工业 | 20.29 | 16.30 | 3.99 |
科技 | 17.97 | 23.64 | -5.67 |
防御性 | 10.00 | 15.73 | -5.73 |
必选消费 | 5.28 | 7.84 | -2.56 |
医疗保健 | 4.72 | 5.03 | -0.31 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 7.75% | 1.27% | 2 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 7.49% | 4.15% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 7.44% | 3.64% | 2 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 6.31% | 3.16% | 2 | |
| 601126 | 四方股份 | 工业 | 6.10% | -3.00% | 3 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 5.66% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.88% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 4.63% | 新增 | 1 | |
| 603285 | 键邦股份 | 基础材料 | 3.93% | 新增 | 1 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 3.48% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安品质优选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇安品质优选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 3 | 汇安品质优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 汇安品质优选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 汇安品质优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 汇安品质优选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 汇安品质优选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇安品质优选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 汇安品质优选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |