| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.26 | 3.94 | 0.48 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 52 | 70 | 69 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.51 | 1.16 | 1.21 | 1.78 | 2.33 | 1.31 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 75 | 79 | 70 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 0.63% | 0.70% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -0.50% | -0.46% |
下行风险 | 优于43%同类 | 0.42% | 0.38% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于15%同类 | 0.18 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于28%同类 | 2.44 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于16%同类 | 0.27 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债3-5年指数 | 招募说明书基准 中债综合指数(全价)收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.78 | 0.72 |
Beta系数 | 0.85 | 0.53 | 0.49 |
Alpha % | -0.58 | 0.89 | -0.29 |
超额收益 % | -0.92 | 0.62 | -1.90 |
跟踪误差 % | 0.47 | 0.96 | 1.08 |
信息比率 | -0.44 | 0.65 | -2.06 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260203 | 26国开03 | 13.00% |
| 250208 | 25国开08 | 12.47% |
| 250218 | 25国开18 | 10.11% |
| 260205 | 26国开05 | 10.06% |
| 260005 | 26附息国债05 | 9.95% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.1000 | 1.0231 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.1000 | 1.0216 |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.1500 | 1.0225 |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0500 | 1.0239 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.0900 | 1.0067 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联恒润纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 4 | 国联恒润纯债债券型证券投资基金2026年第一次分红公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 国联恒润纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国联恒润纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 国联恒润纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 国联恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) | 2025-12-05 | |
| 9 | 国联恒润纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 10 | 国联恒润纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |