| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -32.45 | -1.98 | 40.45 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | -8.47 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 98 | 75 | 33 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.69 | 14.15 | 15.62 | 62.65 | 27.79 | 4.98 | 14.15 |
| 同类平均 | -8.85 | -1.04 | -2.49 | 25.64 | 18.65 | 5.08 | -1.04 |
| 基准指数 | -8.35 | -3.26 | -5.22 | 16.75 | 20.08 | 7.86 | -3.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 20 | 46 | 2 |
| 同类基金数量 | 2453 | 2375 | 2241 | 2004 | 1678 | 1284 | 2375 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 27.54% | 19.16% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -14.81% | -10.78% |
下行风险 | 优于91%同类 | 6.23% | 9.90% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 8.86% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 24.46% | |
Beta | — | 1.17 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于87%同类 | 37.87% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 10.94% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 3.46 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 136.79% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | 8.59% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 5.74 | 40.17 | -34.43 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 5.74 | 6.84 | -1.09 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 94.26 | 44.10 | 50.16 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 80.86 | 16.30 | 64.56 |
科技 | 13.40 | 23.64 | -10.24 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 11.57% | 2.42% | 12 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 11.11% | 2.10% | 12 | |
| 603606 | 东方电缆 | 工业 | 9.36% | 新增 | 1 | |
| 688472 | 阿特斯 | 科技 | 4.87% | -1.55% | 7 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 4.78% | -4.28% | 2 | |
| 002202 | 金风科技 | 工业 | 4.36% | 0.22% | 2 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 3.54% | -6.52% | 2 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 工业 | 3.51% | 新增 | 1 | |
| 300772 | 运达股份 | 工业 | 3.49% | 新增 | 1 | |
| 601615 | 明阳智能 | 工业 | 3.41% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 15.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 2 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 4 | 嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分基金降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 | 2025-12-05 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-05 | |
| 7 | 嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年11月03日更新) | 2025-11-03 | |
| 8 | 嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 嘉实基金管理有限公司关于终止大华银行(中国)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-07-28 |