| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 16.42 |
| 同类平均 | 14.18 |
| 基准指数 | 17.31 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 33 |
| 同类基金数量 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.70 | -7.22 | -6.21 | 17.19 | 11.62 | -7.22 |
| 同类平均 | -4.64 | -6.72 | -6.07 | 14.95 | 10.08 | -6.72 |
| 基准指数 | -4.93 | -4.61 | -2.39 | 17.31 | 12.42 | -4.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 28 | 69 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 99 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 13.31% | 11.96% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -13.59% | -12.46% |
下行风险 | 优于41%同类 | 6.06% | 5.69% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 1.80% | 1.44% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | -0.53% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于47%同类 | -0.66% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 0.26% | |
信息比率 | 优于48%同类 | -0.17 | |
月度胜率 | 优于28%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 98.22% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 100.78% | |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.90% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 15.29 | 27.92 | -12.63 |
基础材料 | 1.28 | 1.75 | -0.47 |
可选消费 | 13.39 | 10.71 | 2.68 |
金融服务 | 0.43 | 13.35 | -12.93 |
房地产 | 0.19 | 2.11 | -1.92 |
敏感性 | 73.36 | 55.04 | 18.32 |
通信服务 | 16.11 | 10.00 | 6.11 |
能源 | 0.45 | 2.99 | -2.55 |
工业 | 3.43 | 7.94 | -4.50 |
科技 | 53.37 | 34.11 | 19.26 |
防御性 | 11.35 | 17.03 | -5.68 |
必选消费 | 5.20 | 5.37 | -0.18 |
医疗保健 | 4.77 | 9.35 | -4.58 |
公用事业 | 1.38 | 2.31 | -0.93 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.42 | 0.13 | 0.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.42 | 0.11 | 0.31 |
| 美洲 | 97.97 | 99.38 | -1.42 |
| 北美 | 97.41 | 99.20 | -1.80 |
| 拉丁美洲 | 0.56 | 0.18 | 0.38 |
| 大欧洲地区 | 1.61 | 0.49 | 1.12 |
| 英国 | 0.52 | 0.03 | 0.49 |
| 发达欧洲 | 1.09 | 0.45 | 0.63 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 8.53% | -0.79% | 7 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 7.56% | -0.21% | 7 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 6.76% | -1.15% | 7 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 4.64% | -0.17% | 7 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 3.74% | 0.41% | 7 | |
| META | Meta平台股份有限公司 | 通信服务 | 3.65% | 0.37% | 7 | |
| GOOGL | 谷歌公司 | 通信服务 | 3.43% | 0.52% | 7 | |
| GOOG | 谷歌公司 | 通信服务 | 3.19% | 0.47% | 2 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 3.08% | -2.20% | 7 | |
| PLTR | 帕兰提尔技术公司 | 科技 | 2.11% | 新增 | 1 |
20.23 万元
851.31 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 本基金 | 0-10 万 | 0-10 万 | 9.22 万 | 未持有 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 未持有 | 未持有 | 1.92 万 | 未持有 |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 未持有 | 未持有 | 0.52 万 | 未持有 |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 未持有 | 未持有 | 0.52 万 | 未持有 |
| 宝盈国证证券龙头指数A | 未持有 | 未持有 | 0.11 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 019736 | 2024-03-22 | 6.80亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.70% | 1 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 019737 | 2024-03-22 | 3.55亿 | 0.50% | 0.15% | 0.25% | 0.95% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-04-02 | |
| 2 | 宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)恢复申购、定期定额投资业务并限制大额申购、定期定额投资业务金额的公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 | 2026-03-21 | |
| 5 | 宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书更新 | 2026-03-21 | |
| 6 | 宝盈基金管理有限公司关于增加邮储银行邮你同赢平台销售旗下部分基金的公告 | 2026-03-19 | |
| 7 | 宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)暂停申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-12 | |
| 9 | 宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2026年境外主要市场节假日及非交易日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 | 2026-01-07 | |
| 10 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参与招商银行股份有限公司为销售机构开通转换和定投业务以及参与费率优惠活动的公告 | 2025-12-25 |