| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 90.49 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 基准指数 | 20.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -16.73 | 1.91 | 18.03 | 76.23 | 1.91 |
| 同类平均 | -6.34 | -2.08 | -1.13 | 19.18 | -2.08 |
| 基准指数 | -5.53 | -3.70 | -3.49 | 17.67 | -3.70 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 36.20% | — |
最大回撤 | 优于7%同类 | -27.84% | — |
下行风险 | 优于13%同类 | 17.53% | — |
晨星风险 | 优于15%同类 | 19.83% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于29%同类 | 0.68% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于34%同类 | 0.31% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 1.33% | |
信息比率 | 优于33%同类 | 0.23 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于38%同类 | 100.17% | |
跌势捕获率 | 优于28%同类 | 99.81% | |
0.90%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.27%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 97.50 | 43.07 | 54.43 |
基础材料 | 97.50 | 7.35 | 90.15 |
可选消费 | 0.00 | 8.09 | -8.09 |
金融服务 | 0.00 | 26.62 | -26.62 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 2.50 | 37.58 | -35.09 |
通信服务 | 0.00 | 2.04 | -2.04 |
能源 | 0.00 | 2.71 | -2.71 |
工业 | 2.50 | 15.52 | -13.03 |
科技 | 0.00 | 17.30 | -17.30 |
防御性 | 0.00 | 19.35 | -19.35 |
必选消费 | 0.00 | 9.72 | -9.72 |
医疗保健 | 0.00 | 6.01 | -6.01 |
公用事业 | 0.00 | 3.62 | -3.62 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 0.65% | 0.54% | 2 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 0.34% | 0.30% | 2 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 0.23% | 0.19% | 2 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 0.20% | 0.18% | 2 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 0.19% | 0.16% | 2 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 0.14% | 0.12% | 2 | |
| 600547 | 山东黄金 | 基础材料 | 0.14% | 0.11% | 2 | |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 0.13% | 新增 | 1 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 0.13% | 0.11% | 2 | |
| 002466 | 天齐锂业 | 基础材料 | 0.11% | 0.09% | 2 |
57.43 万元
1,771.69 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 华夏有色金属ETF联接D 本基金 | 未持有 | 未持有 | 0.96 万 | 未持有 |
| 华夏有色金属ETF联接A | 未持有 | 未持有 | 4.88 万 | 未持有 |
| 华夏有色金属ETF联接C | 未持有 | 未持有 | 0.33 万 | 未持有 |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 未持有 | 未持有 | 9.66 | 未持有 |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 未持有 | 未持有 | 31.93 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏有色金属ETF联接A | 016707 | 2022-10-18 | 6.35亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.88% | 1 |
| 华夏有色金属ETF联接C | 016708 | 2022-10-18 | 32.07亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.18% | 1 |
| 华夏有色金属ETF联接D | 021534 | 2024-05-31 | 15.47亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.18% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 3 | 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 9 | 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于设立北京华夏金科信息服务有限公司的公告 | 2025-08-06 |