| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.60 |
| 同类平均 | 1.19 |
| 基准指数 | 1.00 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 18 |
| 同类基金数量 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.61 | 1.51 | 2.99 | 2.77 |
| 同类平均 | 0.16 | 0.63 | 1.21 | 2.41 | 2.30 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.93 | 1.76 | 3.09 | 3.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 22 |
| 同类基金数量 | 765 | 755 | 750 | 742 | 745 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 0.46% | 0.37% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -0.29% | -0.20% |
下行风险 | 优于56%同类 | 0.09% | 0.11% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于89%同类 | 4.03 | 3.45 |
卡玛比率 | 优于55%同类 | 10.42 | 11.78 |
索提诺比率 | 优于72%同类 | 20.34 | 11.81 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债总指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.47 | 0.34 |
Beta系数 | — | 0.45 | 0.54 |
Alpha % | — | 2.10 | 0.80 |
超额收益 % | — | 2.44 | -0.10 |
跟踪误差 % | — | 0.51 | 0.44 |
信息比率 | — | 4.80 | -0.04 |
月度胜率 % | — | 91.67 | 33.33 |
涨势捕获率 % | — | 206.82 | 95.40 |
跌势捕获率 % | — | -54.90 | 0.00 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明:累计费率包括综合费率、申购费及赎回费,基于“基金净值保持不变”的假设测算,旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测,仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
鹏华基金 线上/柜台直销
盈米且慢
好买基金
同花顺| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 3.23% |
| 2522017 | 25建信金租债03 | 3.11% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华丰达债券型证券投资基金 2026年第3季度报告 | 2026-10-26 | |
| 2 | 鹏华丰达债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 鹏华丰达债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 鹏华丰达债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-03 | |
| 5 | 鹏华丰达债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-03 | |
| 6 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 鹏华丰达债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 |