| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 23.86 | 13.91 | 6.51 | 5.44 |
| 同类平均 | 4.40 | 25.35 | 1.40 | 1.99 |
| 基准指数 | 1.95 | 25.85 | 0.85 | 2.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.04 | 5.44 | 12.31 | 58.46 | 5.44 |
| 同类平均 | -9.95 | 1.99 | 3.42 | 35.34 | 1.99 |
| 基准指数 | -12.02 | 2.07 | 2.95 | 32.08 | 2.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 25 |
| 同类基金数量 | 365 | 363 | 355 | 351 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 17.38% | 20.98% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -14.14% | -12.29% |
下行风险 | 优于84%同类 | 8.38% | 10.77% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 4.38% | 5.31% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 32.99% | |
Beta | — | 0.45 | |
R2 | — | 0.30 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 23.11% | |
跟踪误差 | 优于21%同类 | 18.58% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 1.24 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于44%同类 | 85.65% | |
跌势捕获率 | 优于99%同类 | -34.52% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.38 | 32.35 | 0.03 |
基础材料 | 13.02 | 15.41 | -2.39 |
可选消费 | 17.62 | 6.66 | 10.96 |
金融服务 | 0.00 | 8.95 | -8.95 |
房地产 | 1.73 | 1.33 | 0.40 |
敏感性 | 52.16 | 51.11 | 1.05 |
通信服务 | 1.37 | 3.18 | -1.80 |
能源 | 0.13 | 2.31 | -2.18 |
工业 | 37.55 | 19.40 | 18.15 |
科技 | 13.11 | 26.22 | -13.12 |
防御性 | 15.47 | 16.08 | -0.61 |
必选消费 | 5.43 | 3.72 | 1.71 |
医疗保健 | 9.01 | 9.83 | -0.82 |
公用事业 | 1.03 | 2.53 | -1.50 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 美洲 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 北美 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603028 | 赛福天 | 基础材料 | 0.41% | 新增 | 1 | |
| 603331 | 百达精工 | 可选消费 | 0.41% | 新增 | 1 | |
| 002921 | 联诚精密 | 工业 | 0.39% | 新增 | 1 | |
| 688448 | 磁谷科技 | 工业 | 0.39% | 新增 | 1 | |
| 001231 | 农心科技 | 基础材料 | 0.38% | 新增 | 1 | |
| 002949 | 华阳国际 | 工业 | 0.38% | 新增 | 1 | |
| 688455 | 科捷智能 | 工业 | 0.38% | 新增 | 1 | |
| 300103 | 达刚控股 | 工业 | 0.37% | 新增 | 1 | |
| 688369 | 致远互联 | 科技 | 0.37% | 新增 | 1 | |
| 603332 | 苏州龙杰 | 可选消费 | 0.37% | 新增 | 1 |
100.46 万元
919.36 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 诺安多策略混合C 本基金 | 10-50 万 | 10-50 万 | 27.84 万 | 未持有 |
| 诺安多策略混合A | 50-100 万 | 50-100 万 | 121.84 万 | 未持有 |
| 诺安策略精选股票A | 50-100 万 | 50-100 万 | 76.88 万 | 未持有 |
| 诺安策略精选股票C | 未持有 | 未持有 | 13.65 万 | 未持有 |
| 诺安鼎利混合A | 10-50 万 | 未持有 | 24.69 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 22,041,126 | 6.33 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 21,294,986 | 4.67 | 2025-12-31 |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 13,417,082 | 2.05 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 7,687,087 | 2.07 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合(FOF) | 7,617,000 | 3.88 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺安基金管理有限公司关于“诺安基金”APP业务迁移的公告 | 2026-04-03 | |
| 2 | 诺安多策略混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 诺安基金管理有限公司关于诺安多策略混合C增加中原证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-19 | |
| 4 | 诺安基金管理有限公司关于诺安多策略混合C增加中原证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-19 | |
| 5 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-16 | |
| 6 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-16 | |
| 7 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-09 | |
| 8 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-09 | |
| 9 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-04 | |
| 10 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-04 |