| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 22.07 | -3.02 | -1.43 | 49.60 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 14.78 | -1.03 | -2.29 | 7.46 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.08 | -4.00 | 10.46 | 30.61 | 22.46 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 1.32 | -3.26 | -3.28 | 3.05 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 15 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 38.89% | 23.69% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -22.16% | -14.08% |
下行风险 | 优于38%同类 | 23.76% | 16.04% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 18.07% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 0.85 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 1.38 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于80%同类 | 1.39 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.81 | 0.74 |
Beta系数 | — | 2.83 | 2.08 |
Alpha % | — | 25.60 | 27.96 |
超额收益 % | — | 27.56 | 28.26 |
跟踪误差 % | — | 28.27 | 26.45 |
信息比率 | — | 0.98 | 1.07 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.03%
隐性费率0.81%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.13 | 31.54 | -15.41 |
基础材料 | 7.47 | 8.74 | -1.26 |
可选消费 | 1.07 | 5.08 | -4.00 |
金融服务 | 7.58 | 17.40 | -9.82 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 83.87 | 56.80 | 27.07 |
通信服务 | 2.48 | 1.70 | 0.78 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 10.06 | 15.54 | -5.48 |
科技 | 71.33 | 37.17 | 34.16 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 9.59% | 5.15% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.63% | 0.61% | 3 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 5.53% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.53% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 4.42% | 新增 | 1 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 4.17% | 1.52% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.04% | 新增 | 1 | |
| 001389 | 广合科技 | 科技 | 3.88% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.75% | 0.43% | 4 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 3.61% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安竞争优势混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 华安竞争优势混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 6 | 关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 9 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 10 | 华安竞争优势混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |