| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -1.01 | 10.53 | 34.45 |
| 同类平均 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | -0.31 | 0.57 | 10.42 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -26.47 | -14.02 | -0.78 | 9.27 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -8.95 | -5.77 | -5.42 | 1.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 20 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 41.92% | 23.69% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -28.84% | -14.08% |
下行风险 | 优于29%同类 | 27.49% | 16.04% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 26.13% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于91%同类 | 1.06 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 1.51 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于85%同类 | 1.61 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证700指数收益率×65%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.77 | 0.65 |
Beta系数 | — | 2.08 | 2.11 |
Alpha % | — | 27.27 | 39.19 |
超额收益 % | — | 35.45 | 41.20 |
跟踪误差 % | — | 27.85 | 30.49 |
信息比率 | — | 1.27 | 1.35 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.67%
隐性费率0.66%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.70% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.19 | 40.17 | -9.98 |
基础材料 | 25.73 | 9.92 | 15.81 |
可选消费 | 4.45 | 6.84 | -2.39 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.01 | 0.72 | -0.70 |
敏感性 | 61.53 | 44.10 | 17.43 |
通信服务 | 0.02 | 1.72 | -1.69 |
能源 | 1.20 | 2.45 | -1.24 |
工业 | 24.86 | 16.30 | 8.57 |
科技 | 35.44 | 23.64 | 11.80 |
防御性 | 8.28 | 15.73 | -7.45 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.05 | 5.03 | -4.98 |
公用事业 | 8.23 | 2.86 | 5.37 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002859 | 洁美科技 | 基础材料 | 8.98% | 0.21% | 4 | |
| 300672 | 国科微 | 科技 | 6.57% | 2.16% | 2 | |
| 688403 | 汇成股份 | 科技 | 6.03% | 新增 | 1 | |
| 688210 | 统联精密 | 工业 | 3.73% | -1.09% | 4 | |
| 688025 | 杰普特 | 科技 | 3.31% | 0.12% | 3 | |
| 603083 | 剑桥科技 | 科技 | 3.20% | 新增 | 1 | |
| 605111 | 新洁能 | 科技 | 3.20% | 新增 | 1 | |
| 300077 | 国民技术 | 科技 | 3.07% | 新增 | 1 | |
| 001267 | 汇绿生态 | 工业 | 3.06% | 新增 | 1 | |
| 300868 | 杰美特 | 科技 | 2.94% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 024928_华夏卓越成长混合型证券投资基金招募说明书更新(2026年9月1日公告) | 2026-09-01 | |
| 2 | 024928_024928_华夏卓越成长混合型证券投资基金(华夏卓越成长混合A)基金产品资料概要更新(2026-09-01) | 2026-09-01 | |
| 3 | 华夏卓越成长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏卓越成长混合型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-08-29 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 6 | 华夏卓越成长混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 024928_024928_华夏卓越成长混合型证券投资基金(华夏卓越成长混合A)基金产品资料概要更新(2026-06-30) | 2026-06-30 | |
| 8 | 024928_华夏卓越成长混合型证券投资基金招募说明书更新(2026年6月30日公告) | 2026-06-30 | |
| 9 | 华夏卓越成长混合型证券投资基金(华夏卓越成长混合A)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 10 | 华夏卓越成长混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |