| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 36.58 |
| 同类平均 | 42.97 |
| 基准指数 | 40.67 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 59 |
| 同类基金数量 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -13.48 | -14.10 | -19.29 | 3.05 | 13.26 | -14.10 |
| 同类平均 | -12.99 | -3.82 | -7.89 | 30.99 | 30.77 | -3.82 |
| 基准指数 | -14.60 | -7.44 | -13.56 | 27.07 | 29.74 | -7.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 85 | 97 |
| 同类基金数量 | 940 | 906 | 845 | 640 | 460 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 29.21% | 31.88% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -21.59% | -15.18% |
下行风险 | 优于26%同类 | 18.43% | 15.01% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 7.65% | 10.59% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于29%同类 | -0.32% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于37%同类 | -0.33% | |
跟踪误差 | 优于97%同类 | 0.31% | |
信息比率 | 优于40%同类 | -0.10 | |
月度胜率 | 优于28%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于54%同类 | 99.90% | |
跌势捕获率 | 优于15%同类 | 100.70% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 15.01 | 1.15 | 13.86 |
基础材料 | 0.86 | 1.15 | -0.29 |
可选消费 | 14.15 | 0.00 | 14.15 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 83.52 | 98.85 | -15.33 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 65.60 | 3.14 | 62.46 |
科技 | 17.91 | 95.71 | -77.80 |
防御性 | 1.48 | 0.00 | 1.48 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 1.48 | 0.00 | 1.48 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688017 | 绿的谐波 | 工业 | 5.59% | 0.71% | 4 | |
| 002472 | 双环传动 | 可选消费 | 5.30% | -0.53% | 8 | |
| 300024 | 机器人 | 工业 | 4.70% | 0.35% | 8 | |
| 688169 | 石头科技 | 工业 | 4.53% | -0.47% | 8 | |
| 603486 | 科沃斯 | 可选消费 | 3.69% | -1.67% | 3 | |
| 002050 | 三花智控 | 工业 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 601689 | 拓普集团 | 可选消费 | 3.15% | -0.68% | 2 | |
| 603728 | 鸣志电器 | 工业 | 3.13% | -0.47% | 3 | |
| 002600 | 领益智造 | 科技 | 2.88% | 新增 | 1 | |
| 002230 | 科大讯飞 | 科技 | 2.86% | 新增 | 1 |
189.69 万元
4,171.33 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 易方达国证机器人产业ETF 本基金 | 未持有 | 未持有 | 0.00 | 未持有 |
| 易方达国证新能源电池ETF | 未持有 | 未持有 | 0.00 | 未持有 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF | 未持有 | 未持有 | 0.00 | 未持有 |
| 易方达上证科创板芯片设计主题ETF | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 易方达上证科创板芯片ETF | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 3,332,544,171 | 94.62 | 2025-12-31 |
| 南方全天候策略混合(FOF) | 7,930,000 | 1.15 | 2025-12-31 |
| 永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 3,844,305 | 0.82 | 2025-12-31 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 2,977,874 | 5.38 | 2025-12-31 |
| 易方达如意安泰一年持有期混合(FOF) | 2,873,052 | 0.39 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达国证机器人产业ETF | 159530 | 2024-01-10 | 152.67亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.83% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 4 | 易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 5 | 易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 | |
| 8 | 关于易方达财富管理基金销售(广州)有限公司展业及易方达基金管理有限公司零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合公告 | 2025-12-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 2025-12-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国投证券股份有限公司为流动性服务商的公告 | 2025-11-21 |