| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 34.24 | 107.25 | 42.98 | -27.37 | -27.44 | 1.47 | 52.70 |
| 同类平均 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | 39.19 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.67 | -1.13 | -2.96 | 41.90 | 27.86 | 4.53 | 5.32 | -1.13 |
| 同类平均 | -6.34 | -2.08 | -1.13 | 19.18 | 15.06 | 5.33 | 2.49 | -2.08 |
| 基准指数 | -5.53 | -3.70 | -3.49 | 17.67 | 15.58 | 6.14 | -0.01 | -3.70 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 30.76% | — |
最大回撤 | 优于69%同类 | -12.58% | — |
下行风险 | 优于75%同类 | 8.11% | — |
晨星风险 | 优于48%同类 | 9.22% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于16%同类 | -0.19% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于24%同类 | -0.55% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 0.40% | |
信息比率 | 优于26%同类 | -0.22 | |
月度胜率 | 优于9%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 99.22% | |
跌势捕获率 | 优于23%同类 | 100.05% | |
1.10%
显性费率1.00%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.50% |
| 90天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 47.43 | 43.07 | 4.36 |
基础材料 | 25.64 | 7.35 | 18.29 |
可选消费 | 21.79 | 8.09 | 13.71 |
金融服务 | 0.00 | 26.62 | -26.62 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 52.57 | 37.58 | 14.99 |
通信服务 | 0.00 | 2.04 | -2.04 |
能源 | 0.00 | 2.71 | -2.71 |
工业 | 49.49 | 15.52 | 33.96 |
科技 | 3.09 | 17.30 | -14.21 |
防御性 | 0.00 | 19.35 | -19.35 |
必选消费 | 0.00 | 9.72 | -9.72 |
医疗保健 | 0.00 | 6.01 | -6.01 |
公用事业 | 0.00 | 3.62 | -3.62 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 9.29% | 3.64% | 30 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.58% | -1.55% | 25 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 7.00% | -1.09% | 30 | |
| 002050 | 三花智控 | 工业 | 6.09% | 0.45% | 12 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 5.09% | 0.56% | 21 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 4.02% | -1.78% | 25 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 3.49% | 0.37% | 30 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 3.05% | 0.47% | 2 | |
| 002466 | 天齐锂业 | 基础材料 | 2.82% | 新增 | 1 | |
| 002738 | 中矿资源 | 基础材料 | 2.79% | 新增 | 1 |
88.82 万元
1,921.60 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 本基金 | 未持有 | 未持有 | 86.31 万 | 未持有 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 未持有 | 未持有 | 38.17 万 | 未持有 |
| 汇添富国证生物医药ETF | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 0-10 万 | >100 万 | 338.60 万 | 未持有 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 未持有 | >100 万 | 772.76 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 2018-05-23 | 45.86亿 | 1.00% | 0.10% | — | 1.15% | 1 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 2018-05-23 | 33.40亿 | 1.00% | 0.10% | 0.25% | 1.40% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 4 | 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 6 | 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 | |
| 8 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与大华银行(中国)有限公司合作关系的公告 | 2025-06-26 | |
| 9 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 | 2025-06-16 | |
| 10 | 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2025年5月23日更新) | 2025-05-23 |