| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.97 | 4.24 | 3.95 | 2.94 | 2.46 | 2.55 | 2.05 | 2.25 | 2.01 | 1.58 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 基准指数 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.32 | 0.62 | 1.33 | 1.48 | 1.69 | 1.88 | 2.56 | 1.08 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.25 | 0.52 | 1.09 | 1.21 | 1.39 | 1.57 | 2.20 | 0.90 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.92 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.01% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 11.79 | -0.00 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 3651715266482.56 |
索提诺比率 | — | 0.00 | -0.37 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 同期七天通知存款利率(税后) | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | — |
Beta系数 | — | 0.31 | — |
Alpha % | — | 0.51 | — |
超额收益 % | — | 0.33 | 0.60 |
跟踪误差 % | — | 0.10 | 0.10 |
信息比率 | — | 3.33 | 6.04 |
月度胜率 % | — | 83.33 | 100.00 |
涨势捕获率 % | — | 124.06 | 154.29 |
跌势捕获率 % | — | — | — |
0.21%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-11-18 | 2026-11-18 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-11-17 | 2026-11-17 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-11-16 | 2026-11-16 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-11-15 | 2026-11-15 | 0.0007 | 1.0000 |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于新增浙江网商银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-11-18 | |
| 2 | 平安财富宝货币市场基金 2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 3 | 平安财富宝货币市场基金招募说明书更新 | 2026-09-30 | |
| 4 | 平安财富宝货币市场基金基金产品资料概要更新平安财富宝货币市场基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-30 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于新增北京加和基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-09-24 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于新增深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-09-22 | |
| 7 | 平安财富宝货币市场基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-15 | |
| 8 | 平安财富宝货币市场基金招募说明书更新 | 2026-09-15 | |
| 9 | 平安财富宝货币市场基金基金经理变更公告 | 2026-09-12 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于新增福克斯(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-09-02 |