| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.75 | 5.85 | 0.08 |
| 同类平均 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 1.95 | 4.28 | -0.97 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 76 | 17 | 55 |
| 同类基金数量 | 434 | 466 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.77 | 1.85 | 1.89 | 2.03 | 2.31 | 3.00 | 2.04 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.24 | 0.52 | 0.92 | 0.28 | 0.90 | 1.67 | 1.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 1.81% | 1.01% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -0.50% | -0.76% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.44% | 0.64% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.03% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于31%同类 | 0.51 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于64%同类 | 4.04 | 2.21 |
索提诺比率 | 优于61%同类 | 2.11 | 0.92 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.59 | 0.61 |
Beta系数 | — | 0.93 | 0.68 |
Alpha % | — | 1.34 | -0.17 |
超额收益 % | — | 1.33 | -1.17 |
跟踪误差 % | — | 1.11 | 1.25 |
信息比率 | — | 1.20 | -1.46 |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 92.86% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 蜂巢丰和债券型证券投资基金招募说明书(更新)2026年第2期 | 2026-08-04 | |
| 2 | 蜂巢丰和债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-04 | |
| 3 | 蜂巢丰和债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 蜂巢丰和债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 蜂巢丰和债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 蜂巢丰和债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 关于蜂巢丰和债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 蜂巢基金管理有限公司关于蜂巢丰和债券型证券投资基金开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-26 | |
| 9 | 蜂巢丰和债券型证券投资基金招募说明书(更新)2026年第1期 | 2026-03-13 | |
| 10 | 蜂巢丰和债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |