| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.06 | 16.39 | 48.11 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -7.54 | 12.16 | 16.10 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 22 | 13 | 22 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.04 | -2.87 | -0.55 | 27.48 | 43.28 | 23.87 | 17.36 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 1.42 | -2.89 | -2.95 | 2.93 | 15.94 | 7.20 | 0.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 17 | 12 | 19 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 28.35% | 23.69% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -14.74% | -14.08% |
下行风险 | 优于76%同类 | 13.12% | 16.04% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 8.25% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 0.95 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 1.86 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于94%同类 | 2.06 | 0.88 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500等权重指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.80 | 0.85 |
Beta系数 | 0.91 | 1.56 | 1.16 |
Alpha % | 13.84 | 12.65 | 10.39 |
超额收益 % | 14.59 | 16.66 | 12.92 |
跟踪误差 % | 10.67 | 13.24 | 9.74 |
信息比率 | 1.37 | 1.26 | 1.33 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.80%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 82.87% | 87.28% |
债券 | 4.75% | 1.61% |
现金 | 9.88% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.51% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.06 | 31.54 | 13.52 |
基础材料 | 32.92 | 8.74 | 24.19 |
可选消费 | 0.91 | 5.08 | -4.17 |
金融服务 | 11.23 | 17.40 | -6.17 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 49.47 | 56.80 | -7.33 |
通信服务 | 9.96 | 1.70 | 8.26 |
能源 | 9.16 | 2.38 | 6.78 |
工业 | 10.27 | 15.54 | -5.27 |
科技 | 20.07 | 37.17 | -17.10 |
防御性 | 5.47 | 11.66 | -6.19 |
必选消费 | 5.47 | 5.45 | 0.02 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 1.24 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 98.76 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 10.24% | 新增 | 1 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 9.80% | 6.01% | 2 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 8.25% | -0.71% | 17 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 4.95% | 新增 | 1 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 工业 | 4.80% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.30% | -2.01% | 3 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 3.04% | 新增 | 1 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 3.03% | -1.12% | 2 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 2.76% | 新增 | 1 | |
| 600026 | 中远海能 | 能源 | 1.91% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 548.6 万份 | 499.9 万份 |
| >100 万份 | 未持有 | 200.6 万份 | 799.1 万份 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 229.6 万份 | 406.9 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 12.2 万份 | 100.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博道盛兴一年持有期混合 | 013693 | 2022-03-08 | 0.68亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.20% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日(香港特别行政区成立纪念日)暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 | 2026-06-30 | |
| 6 | 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日(香港佛诞日)暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 | 2026-05-23 | |
| 9 | 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |