| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.46 | -4.62 | 22.71 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -8.92 | 13.92 | 15.40 |
| 四分位排名 | — | ||
| 百分位排名 | — | 81 | 66 |
| 同类基金数量 | — | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.72 | -13.53 | -16.48 | 21.35 | 16.50 | 0.59 | 1.12 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -3.26 | -2.64 | -2.01 | 9.17 | 13.96 | 5.14 | 0.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 57 | — | 43 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | — | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 31.09% | 25.50% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -26.05% | -14.08% |
下行风险 | 优于64%同类 | 15.51% | 16.04% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 9.35% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 0.73 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于60%同类 | 0.82 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于73%同类 | 1.46 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指原材料全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.59 | 0.68 |
Beta系数 | 0.77 | 1.31 | 1.00 |
Alpha % | -8.70 | -4.21 | -5.90 |
超额收益 % | -11.53 | -4.55 | -6.99 |
跟踪误差 % | 12.23 | 15.58 | 13.19 |
信息比率 | -141.05 | -70.95 | -92.17 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.93%
隐性费率0.75%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 59.27 | 40.17 | 19.11 |
基础材料 | 59.27 | 9.92 | 49.36 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 30.55 | 44.10 | -13.56 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 5.56 | 2.45 | 3.11 |
工业 | 15.21 | 16.30 | -1.09 |
科技 | 9.78 | 23.64 | -13.86 |
防御性 | 10.18 | 15.73 | -5.55 |
必选消费 | 10.18 | 7.84 | 2.34 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.23 |
| 新兴亚洲 | 96.77 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 9.85% | 新增 | 1 | |
| 601858 | 中国科传 | 通信服务 | 9.13% | 0.32% | 2 | |
| 603730 | 岱美股份 | 可选消费 | 8.80% | 新增 | 1 | |
| 601799 | 星宇股份 | 可选消费 | 7.07% | 新增 | 1 | |
| 603179 | 新泉股份 | 可选消费 | 6.66% | 1.23% | 2 | |
| 300496 | 中科创达 | 科技 | 6.53% | 新增 | 1 | |
| 603211 | 晋拓股份 | 工业 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 688322 | 奥比中光 | 科技 | 4.64% | 新增 | 1 | |
| 688400 | 凌云光 | 工业 | 4.51% | 新增 | 1 | |
| 601689 | 拓普集团 | 可选消费 | 4.32% | -0.53% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 61.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.18 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 38.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联兴鸿优选混合型证券投资基金招募说明书更新(2026年第2号) | 2026-07-31 | |
| 2 | 国联兴鸿优选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-31 | |
| 3 | 国联兴鸿优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 5 | 国联基金管理有限公司关于国联兴鸿优选混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-07-11 | |
| 6 | 国联基金管理有限公司关于国联兴鸿优选混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-07-04 | |
| 7 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 8 | 国联基金管理有限公司关于国联兴鸿优选混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-06-18 | |
| 9 | 国联基金管理有限公司关于国联兴鸿优选混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-04-28 | |
| 10 | 国联兴鸿优选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |