| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 60.03 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 17.60 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 12 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 19.49 | -8.91 | 31.58 | 65.71 | 56.23 | 46.69 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 1.51 | -3.23 | -2.30 | 5.08 | 17.87 | 2.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 8 | 4 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 59.88% | 23.69% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -40.35% | -14.08% |
下行风险 | 优于9%同类 | 36.95% | 16.04% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 58.58% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于94%同类 | 1.14 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于89%同类 | 1.63 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于90%同类 | 1.85 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×20%+恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.73 | 0.59 |
Beta系数 | 1.01 | 3.99 | 2.86 |
Alpha % | 11.57 | 49.97 | 61.51 |
超额收益 % | 15.88 | 60.63 | 63.35 |
跟踪误差 % | 12.88 | 49.35 | 48.70 |
信息比率 | 1.23 | 1.23 | 1.30 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
嘉实基金 线上/柜台直销
易方达e钱包有条件免申购费
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.32 | 31.54 | -28.22 |
基础材料 | 3.32 | 8.74 | -5.41 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 96.68 | 56.80 | 39.88 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 9.37 | 15.54 | -6.17 |
科技 | 87.30 | 37.17 | 50.13 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.68% | 3.05% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.55% | -0.92% | 4 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 5.32% | 新增 | 1 | |
| 603019 | 中科曙光 | 科技 | 4.85% | 2.26% | 4 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 4.80% | 0.66% | 4 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.56% | 0.64% | 2 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 4.10% | -0.02% | 4 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 3.98% | -0.17% | 2 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 3.96% | 新增 | 1 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 3.79% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售(深圳)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 2 | 嘉实产业精选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 嘉实产业精选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 嘉实产业精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2026年06月10日) | 2026-06-10 | |
| 8 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 嘉实产业精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年05月22日更新) | 2026-05-22 | |
| 10 | 嘉实产业精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |