| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 37.11 | 2.37 | 16.73 | 78.57 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 26.95 | 1.15 | -1.65 | 28.08 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 20.13 | -11.16 | 26.20 | 76.60 | 59.82 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 4.10 | -3.42 | 7.80 | 24.49 | 14.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 2 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 59.28% | 23.69% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -40.98% | -14.08% |
下行风险 | 优于8%同类 | 37.35% | 16.04% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 63.94% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 1.27 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 1.87 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于93%同类 | 2.01 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800成长指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×20%+恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.85 | 0.61 |
Beta系数 | — | 2.20 | 2.89 |
Alpha % | — | 22.51 | 68.09 |
超额收益 % | — | 52.11 | 74.24 |
跟踪误差 % | — | 37.69 | 47.79 |
信息比率 | — | 1.38 | 1.55 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.89%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
嘉实基金 线上/柜台直销
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.73% | 87.28% |
债券 | 5.08% | 1.61% |
现金 | 2.22% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.98% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.26 | 31.54 | -29.28 |
基础材料 | 1.14 | 8.74 | -7.60 |
可选消费 | 1.12 | 5.08 | -3.95 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 97.74 | 56.80 | 40.94 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.58 | 2.38 | -1.81 |
工业 | 12.13 | 15.54 | -3.41 |
科技 | 85.03 | 37.17 | 47.86 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.60% | 0.41% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.28% | 2.62% | 3 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 5.17% | 1.42% | 4 | |
| 603019 | 中科曙光 | 科技 | 4.79% | 1.04% | 4 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.74% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 4.53% | -0.10% | 4 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 4.37% | -0.24% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 4.32% | 新增 | 1 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 4.18% | -2.39% | 3 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 4.01% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售(深圳)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 2 | 嘉实成长共赢混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 嘉实成长共赢混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 6 | 关于嘉实成长共赢混合型证券投资基金2026年7月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 8 | 嘉实成长共赢混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2026年06月11日) | 2026-06-11 | |
| 9 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 嘉实成长共赢混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年05月22日更新) | 2026-05-22 |