| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.39 | -7.53 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | 18.24 | 20.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 17.93 | 39.92 | 32.48 | 27.56 | 6.22 | 39.92 |
| 同类平均 | -6.34 | -2.08 | -1.13 | 19.18 | 15.06 | -2.08 |
| 基准指数 | -5.53 | -3.70 | -3.49 | 17.67 | 15.58 | -3.70 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 30.24% | — |
最大回撤 | 优于49%同类 | -22.15% | — |
下行风险 | 优于23%同类 | 18.23% | — |
晨星风险 | 优于7%同类 | 10.66% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于9%同类 | -4.09% | |
Beta | — | 1.05 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于12%同类 | -3.73% | |
跟踪误差 | 优于27%同类 | 1.96% | |
信息比率 | 优于13%同类 | -7.30 | |
月度胜率 | 优于51%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于66%同类 | 99.43% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 109.52% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 200元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 200元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 300万元 | 300.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.73% | 92.19% |
债券 | 0.00% | 0.28% |
现金 | 8.08% | 6.91% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.19% | 0.61% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.95 | 43.07 | -42.12 |
基础材料 | 0.95 | 7.35 | -6.40 |
可选消费 | 0.00 | 8.09 | -8.09 |
金融服务 | 0.00 | 26.62 | -26.62 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 99.05 | 37.58 | 61.47 |
通信服务 | 0.00 | 2.04 | -2.04 |
能源 | 99.05 | 2.71 | 96.34 |
工业 | 0.00 | 15.52 | -15.52 |
科技 | 0.00 | 17.30 | -17.30 |
防御性 | 0.00 | 19.35 | -19.35 |
必选消费 | 0.00 | 9.72 | -9.72 |
医疗保健 | 0.00 | 6.01 | -6.01 |
公用事业 | 0.00 | 3.62 | -3.62 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 99.66 | -99.66 |
| 美洲 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 北美 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| VG | VENTURE GLOBAL INC-CL A | 能源 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| CVX | CHEVRON CORP | 能源 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 能源 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| GPOR | GULFPORT ENERGY CORP | 能源 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 能源 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | 能源 | 2.48% | 新增 | 1 | |
| COP | CONOCOPHILLIPS | 能源 | 2.46% | 新增 | 1 | |
| TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 能源 | 2.46% | 新增 | 1 | |
| DVN | DEVON ENERGY CORP | 能源 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| MGY | MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A | 能源 | 2.43% | 新增 | 1 |
27.99 万元
894.29 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 本基金 | 未持有 | 未持有 | 603.36 | 未持有 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 未持有 | 未持有 | 224.87 | 未持有 |
| 博时国证大盘价值ETF | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 018851 | 2023-09-05 | 0.46亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.13% | 1 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 018852 | 2023-09-05 | — | 0.80% | 0.15% | — | 1.13% | 100 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 018853 | 2023-09-05 | 1.21亿 | 0.80% | 0.15% | 0.30% | 1.43% | 1 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 018854 | 2023-09-05 | — | 0.80% | 0.15% | 0.30% | 1.43% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-27 | |
| 3 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-14 | |
| 4 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 | 2026-01-07 | |
| 6 | 博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 8 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-11-04 | |
| 9 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-10-23 |