| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 11.21 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 12.81 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 89 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.32 | -12.86 | -2.25 | 4.11 | 5.50 | -3.50 |
| 同类平均 | 1.89 | 2.59 | 14.83 | 43.51 | 24.95 | 11.37 |
| 业绩比较基准 | -0.09 | 1.63 | 4.22 | 16.86 | 13.83 | 3.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 89 | 81 |
| 同类基金数量 | 2521 | 2433 | 2310 | 2021 | 1714 | 2355 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 17.47% | 20.06% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -13.75% | -10.64% |
下行风险 | 优于30%同类 | 13.51% | 9.53% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 3.18% | 5.10% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -15.54% | |
Beta | — | 0.87 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于11%同类 | -21.33% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 10.38% | |
信息比率 | 优于13%同类 | -221.51 | |
月度胜率 | 优于10%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 53.61% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 117.54% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.91 | 40.17 | 5.74 |
基础材料 | 22.18 | 9.92 | 12.26 |
可选消费 | 13.14 | 6.84 | 6.31 |
金融服务 | 3.94 | 22.70 | -18.76 |
房地产 | 6.65 | 0.72 | 5.93 |
敏感性 | 43.97 | 44.10 | -0.13 |
通信服务 | 4.95 | 1.72 | 3.24 |
能源 | 1.20 | 2.45 | -1.24 |
工业 | 37.22 | 16.30 | 20.93 |
科技 | 0.59 | 23.64 | -23.05 |
防御性 | 10.12 | 15.73 | -5.61 |
必选消费 | 10.03 | 7.84 | 2.19 |
医疗保健 | 0.09 | 5.03 | -4.93 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.60 |
| 新兴亚洲 | 99.40 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 7.09% | 1.22% | 3 | |
| 600233 | 圆通速递 | 工业 | 5.12% | 新增 | 1 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 4.13% | 0.58% | 3 | |
| 00586 | 海螺创业 | 工业 | 4.11% | 新增 | 1 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 3.94% | -0.25% | 2 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 3.83% | 0.18% | 2 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 3.49% | -0.61% | 2 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 3.38% | -1.56% | 3 | |
| 300818 | 耐普矿机 | 工业 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 3.31% | -1.24% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 2 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 3 | 富国远见价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-05-18 | |
| 4 | 富国远见价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号) | 2026-05-18 | |
| 5 | 富国远见价值混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 富国远见价值混合型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 富国远见价值混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-10 | |
| 9 | 富国远见价值混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 富国远见价值混合型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 |