| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.26 | 4.22 | -0.18 | 0.44 | 1.23 |
| 同类平均 | 1.37 | 3.24 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 基准指数 | 1.54 | 2.74 | 0.50 | 0.53 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.25 | -0.91 | -1.16 | 3.36 | 0.40 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 4.56 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 67 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 3.61% | 3.80% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -1.98% | -1.96% |
下行风险 | 优于60%同类 | 2.03% | 2.33% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.12% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于52%同类 | 0.63 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于62%同类 | 1.69 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于56%同类 | 1.12 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%+中证A500全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债综合财富(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.71 | 0.82 |
Beta系数 | 0.63 | 1.23 | 0.95 |
Alpha % | -1.19 | -0.84 | -0.97 |
超额收益 % | -3.26 | -0.29 | -1.20 |
跟踪误差 % | 2.44 | 2.01 | 1.55 |
信息比率 | -7.95 | -0.58 | -1.86 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 3.16% |
| 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 3.14% |
| 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 2.46% |
| 212580027 | 25上海银行债02 | 2.15% |
| 2520016 | 25徽商银行01 | 1.90% |
| 243852 | 装备YK03 | 1.72% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧多利债券型证券投资基金基金合同(修订) | 2026-08-22 | |
| 2 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 3 | 中欧多利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧多利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年7月) | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧多利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧多利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧多利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 中欧多利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中欧多利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |