| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.98 | -3.94 | -1.56 | -13.42 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 12.59 | -0.25 | -2.73 | 8.13 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.59 | -8.01 | -10.65 | -10.99 | -8.31 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -4.80 | -2.80 | -1.41 | 9.61 | 0.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 77 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 15.48% | 23.69% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -21.47% | -14.08% |
下行风险 | 优于74%同类 | 13.53% | 16.04% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 1.87% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | -23.38 | 0.59 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.78 | 0.94 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.34 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.03 | 0.00 |
Beta系数 | — | -0.27 | -0.05 |
Alpha % | — | -17.50 | -18.02 |
超额收益 % | — | -19.70 | -19.07 |
跟踪误差 % | — | 19.81 | 22.81 |
信息比率 | — | -390.21 | -435.08 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500元 |
| 增购 | 500元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.69 | 40.17 | -8.48 |
基础材料 | 0.01 | 9.92 | -9.91 |
可选消费 | 31.67 | 6.84 | 24.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 30.00 | 44.10 | -14.10 |
通信服务 | 3.58 | 1.72 | 1.87 |
能源 | 0.02 | 2.45 | -2.42 |
工业 | 25.99 | 16.30 | 9.70 |
科技 | 0.40 | 23.64 | -23.24 |
防御性 | 38.31 | 15.73 | 22.59 |
必选消费 | 34.34 | 7.84 | 26.50 |
医疗保健 | 3.97 | 5.03 | -1.06 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 10.06% | 1.52% | 4 | |
| 603218 | 日月股份 | 工业 | 9.10% | 0.58% | 3 | |
| 002304 | 洋河股份 | 必选消费 | 8.96% | 0.48% | 3 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 8.84% | 新增 | 1 | |
| 600702 | 舍得酒业 | 必选消费 | 8.35% | 新增 | 1 | |
| 002557 | 洽洽食品 | 必选消费 | 6.14% | -0.26% | 4 | |
| 600872 | 中炬高新 | 必选消费 | 5.82% | 0.49% | 4 | |
| 603551 | 奥普科技 | 可选消费 | 5.13% | 1.56% | 2 | |
| 688581 | 安杰思 | 医疗保健 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| 301155 | 海力风电 | 工业 | 2.30% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安价值优享混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-27 | |
| 2 | 平安价值优享混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于新增汇添富基金销售(上海)有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-18 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于新增北京度小满基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-17 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-15 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于新增泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-10 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于新增华源证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-10 |