| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.71 | 3.43 | 3.80 | 2.79 | 2.35 | 2.41 | 2.07 | 2.28 | 1.98 | 1.59 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.34 | 0.69 | 1.44 | 1.58 | 1.78 | 1.94 | 2.46 | 0.82 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.26 | 0.55 | 1.14 | 1.27 | 1.45 | 1.62 | 2.24 | 0.64 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.79 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.01% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于98%同类 | 14.84 | 1.83 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2377942904819.74 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 4.98 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 七天通知存款利率(税后) | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.01 | — |
Beta系数 | — | 1.02 | — |
Alpha % | — | 0.40 | — |
超额收益 % | — | 0.41 | 0.68 |
跟踪误差 % | — | 0.10 | 0.10 |
信息比率 | — | 4.11 | 6.75 |
0.21%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0.0004 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增济安财富为销售机构的公告 | 2026-08-17 | |
| 2 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增通华财富为销售机构的公告 | 2026-08-05 | |
| 4 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券为销售机构的公告 | 2026-07-24 | |
| 5 | 上银慧财宝货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 上银慧财宝货币市场基金基金产品资料概要更新(2026年06月18日公告) | 2026-06-18 | |
| 7 | 上银慧财宝货币市场基金更新招募说明书(2026年06月18日公告) | 2026-06-18 | |
| 8 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-18 | |
| 9 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券为销售机构的公告 | 2026-06-11 | |
| 10 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-06 |