| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.69 | 3.84 | 3.51 | 2.50 | 2.01 | 2.12 | 1.66 | 1.93 | 1.71 | 1.31 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.27 | 0.54 | 1.13 | 1.29 | 1.50 | 1.62 | 2.22 | 0.64 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.26 | 0.55 | 1.14 | 1.27 | 1.45 | 1.62 | 2.24 | 0.64 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.79 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于37%同类 | 0.01% | 0.01% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | 1.01 | 1.83 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2377942904819.74 |
索提诺比率 | 优于59%同类 | 1.96 | 4.98 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 七天通知存款利率(税后) | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | — |
Beta系数 | — | 0.19 | — |
Alpha % | — | 0.35 | — |
超额收益 % | — | 0.13 | 0.40 |
跟踪误差 % | — | 0.11 | 0.11 |
信息比率 | — | 1.17 | 3.62 |
0.44%
显性费率0.15%
管理费(年)0.04%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.04% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 2,000,000元 |
| 个人直销 | 2,000,000元 |
| 机构直销 | 2,000,000元 |
| 机构代销 | 2,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0.0002 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 4 | 国联货币市场基金招募说明书更新(2026年第2号) | 2026-05-29 | |
| 5 | 国联货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 6 | 国联基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下货币市场基金相关销售业务的公告 | 2026-05-26 | |
| 7 | 国联货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 国联货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 国联基金管理有限公司关于为终止合作销售机构的客户办理转托管业务的公告 | 2026-03-07 | |
| 10 | 国联货币市场基金招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-01-23 |