| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.16 | 9.63 | 6.74 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 25 | 5 | 30 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.07 | 1.01 | 1.33 | 8.38 | 8.08 | 6.09 | 1.01 |
| 同类平均 | -1.62 | 0.36 | 0.72 | 5.40 | 5.25 | 3.20 | 0.36 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 | 1.03 | 5.40 | 5.35 | 4.36 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 17 | 10 | 24 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 2.79% | 3.12% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -1.90% | -2.01% |
下行风险 | 优于66%同类 | 1.27% | 1.79% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 0.08% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 3.95% | |
Beta | — | 1.46 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 5.16% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 1.48% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 3.48 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于69%同类 | 196.66% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 42.61% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019784 | 25特国05 | 6.03% |
| 250011 | 25附息国债11 | 4.90% |
| 240023 | 24附息国债23 | 4.79% |
| 019726 | 23国债23 | 3.92% |
| 019752 | 24特国05 | 2.85% |
27.99 万元
894.29 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 博时恒乐债券A 本基金 | 0-10 万 | 10-50 万 | 158.80 万 | 未持有 |
| 博时恒乐债券B | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 博时恒乐债券C | 未持有 | 未持有 | 27.28 万 | 未持有 |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 10-50 万 | 未持有 | 11.01 万 | 未持有 |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金(FOF) | 105,103,656 | 2.58 | 2025-12-31 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 61,603,168 | 0.91 | 2025-12-31 |
| 平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 39,871,703 | 1.43 | 2025-12-31 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF) | 34,706,252 | 3.33 | 2025-12-31 |
| 平安养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) | 27,506,275 | 5.88 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时恒乐债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 博时恒乐债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-03-24 | |
| 3 | 博时基金管理有限公司关于博时恒乐债券型证券投资基金增加基金份额类别等并修改基金合同和托管协议的公告 | 2026-03-20 | |
| 4 | 博时恒乐债券型证券投资基金基金合同 | 2026-03-20 | |
| 5 | 博时恒乐债券型证券投资基金托管协议 | 2026-03-20 | |
| 6 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-14 | |
| 7 | 博时恒乐债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 博时恒乐债券型证券投资基金(博时恒乐债券A)基金产品资料概要更新 | 2026-01-05 | |
| 9 | 博时恒乐债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-12-31 | |
| 10 | 博时基金管理有限公司关于博时恒乐债券型证券投资基金的基金经理变更的公告 | 2025-12-31 |