| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.54 | 4.09 | 150.91 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | -8.47 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 68 | 50 | 1 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.70 | -5.91 | -23.80 | -19.33 | 51.62 | 25.94 | -22.34 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | 2.36 | 23.72 | 10.94 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | — | — | 97 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | — | — | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 39.23% | 23.69% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -41.97% | -14.08% |
下行风险 | 优于19%同类 | 31.72% | 16.04% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 12.39% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -48.39 | 0.59 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.46 | 0.94 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.47 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证500全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%+恒生综合指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.48 | 0.64 |
Beta系数 | 1.15 | 2.92 | 1.95 |
Alpha % | -33.97 | -18.67 | -19.54 |
超额收益 % | -33.24 | -21.37 | -21.68 |
跟踪误差 % | 18.56 | 33.47 | 28.13 |
信息比率 | -617.13 | -715.30 | -610.02 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.08%
隐性费率1.04%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 95.70% | 87.28% |
债券 | 3.42% | 1.61% |
现金 | 0.54% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.34% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 54.85 | 31.54 | 23.31 |
基础材料 | 24.63 | 8.74 | 15.89 |
可选消费 | 26.15 | 5.08 | 21.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 4.07 | 0.33 | 3.75 |
敏感性 | 45.09 | 56.80 | -11.71 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 23.07 | 15.54 | 7.53 |
科技 | 22.01 | 37.17 | -15.16 |
防御性 | 0.06 | 11.66 | -11.60 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.01 | 3.72 | -3.71 |
公用事业 | 0.05 | 2.48 | -2.43 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301045 | 天禄科技 | 科技 | 11.89% | 新增 | 1 | |
| 688585 | 上纬新材 | 基础材料 | 9.46% | 新增 | 1 | |
| 002931 | 锋龙股份 | 工业 | 9.21% | 新增 | 1 | |
| 300486 | 东杰智能 | 工业 | 8.59% | -1.03% | 4 | |
| 688786 | 悦安新材 | 基础材料 | 8.56% | 新增 | 1 | |
| 000700 | 模塑科技 | 可选消费 | 6.92% | 新增 | 1 | |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 6.12% | 新增 | 1 | |
| 603009 | 北特科技 | 可选消费 | 5.57% | -2.82% | 2 | |
| 301550 | 斯菱智驱 | 可选消费 | 4.75% | -1.49% | 2 | |
| 601100 | 恒立液压 | 工业 | 4.18% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 同泰积极配置3个月持有股票(FOF) | 534,510 | 1.33 | 2026-06-30 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 65,520 | 0.06 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于同泰基金管理有限公司北京分公司注册地址变更的公告 | 2026-09-16 | |
| 2 | 同泰基金管理有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 同泰产业升级混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 同泰产业升级混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 同泰产业升级混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 同泰产业升级混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 淳厚基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-03-05 | |
| 8 | 同泰产业升级混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 同泰产业升级混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-01-07 | |
| 10 | 同泰产业升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-01-07 |