| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.84 | -4.95 | 20.63 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -19.28 | 9.76 | 21.39 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 30 | 82 | 71 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -14.54 | -12.00 | -4.96 | 14.43 | 15.57 | 1.78 | 0.91 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -3.95 | -9.37 | -6.97 | 12.65 | 13.35 | 2.42 | -4.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 60 | 70 | 44 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 26.39% | 25.50% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -20.17% | -14.08% |
下行风险 | 优于55%同类 | 17.40% | 16.04% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 7.49% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于54%同类 | 0.60 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 0.72 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 0.90 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证民营企业综合指数×70%+中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 中证内地低碳经济主题指数×50%+中债综合全价指数收益率×20%+恒生指数收益率×20%+沪深300收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.66 | 0.73 |
Beta系数 | 1.04 | 1.10 | 0.96 |
Alpha % | -4.70 | 0.25 | -4.67 |
超额收益 % | -5.05 | -0.65 | -5.80 |
跟踪误差 % | 7.98 | 12.85 | 11.39 |
信息比率 | -40.31 | -8.29 | -66.09 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.78% | 87.53% |
债券 | 0.00% | 1.62% |
现金 | 10.95% | 10.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.27% | 0.08% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.13 | 40.17 | -20.04 |
基础材料 | 6.89 | 9.92 | -3.03 |
可选消费 | 13.25 | 6.84 | 6.41 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 71.62 | 44.10 | 27.52 |
通信服务 | 7.11 | 1.72 | 5.39 |
能源 | 0.05 | 2.45 | -2.39 |
工业 | 33.04 | 16.30 | 16.75 |
科技 | 31.41 | 23.64 | 7.77 |
防御性 | 8.25 | 15.73 | -7.48 |
必选消费 | 1.21 | 7.84 | -6.64 |
医疗保健 | 4.12 | 5.03 | -0.90 |
公用事业 | 2.92 | 2.86 | 0.06 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.72 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.72 |
| 美洲 | 0.28 |
| 北美 | 0.28 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000811 | 冰轮环境 | 工业 | 6.80% | 3.96% | 2 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 6.49% | 2.54% | 12 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 6.17% | 1.80% | 6 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 4.53% | -2.68% | 15 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 4.29% | 0.06% | 3 | |
| 601126 | 四方股份 | 工业 | 3.48% | -2.20% | 5 | |
| 01772 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 3.47% | -0.54% | 2 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 3.22% | -3.86% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.36% | 新增 | 1 | |
| 002335 | 科华数据 | 工业 | 2.16% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 539.9 万份 | 900.3 万份 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 190.7 万份 | 301.4 万份 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 213.3 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 101.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 朱雀碳中和三年持有期混合 | 015729 | 2022-09-07 | 1.51亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.80% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 2 | 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议更新 | 2026-08-22 | |
| 3 | 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-10 | |
| 5 | 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-10 | |
| 6 | 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东方证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 9 | 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 | 2025-12-26 |