| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.68 | 5.73 | 3.08 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | 6.43 | 0.67 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 47 | 36 | 72 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.42 | -0.48 | 0.67 | 4.26 | 4.19 | 3.26 | 2.87 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.20 | 0.02 | 0.13 | 0.43 | 2.37 | 2.22 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 60 | 54 | 17 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 4.55% | 3.80% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -3.10% | -1.96% |
下行风险 | 优于44%同类 | 2.79% | 2.33% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.20% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于57%同类 | 0.70 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于52%同类 | 1.37 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于56%同类 | 1.14 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价(1-3年)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.34 | 0.21 |
Beta系数 | — | 1.24 | 0.62 |
Alpha % | — | 0.81 | 0.18 |
超额收益 % | — | 1.04 | -1.11 |
跟踪误差 % | — | 3.36 | 3.81 |
信息比率 | — | 0.31 | -4.24 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212580037 | 25光大银行债03 | 7.54% |
| 212580057 | 25江苏银行债04BC | 7.54% |
| 250313 | 25进出13 | 7.51% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 6.21% |
| 250202 | 25国开02 | 6.19% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 安信恒鑫增强债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 安信恒鑫增强债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 安信基金管理有限责任公司关于2026年香港特别行政区成立纪念日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 5 | 安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 6 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 8 | 安信恒鑫增强债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 9 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为基金销售服务机构的公告 | 2026-05-29 |