| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.66 | 7.61 | 3.69 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.10 | 8.60 | 2.53 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 48 | 16 | 64 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.25 | -2.51 | -2.12 | -0.23 | 2.93 | 2.68 | -1.56 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -0.07 | 0.60 | 1.46 | 2.94 | 4.43 | 4.35 | 2.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 80 | 68 | 88 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 5.42% | 3.80% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -5.14% | -1.96% |
下行风险 | 优于24%同类 | 4.44% | 2.33% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.28% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于7%同类 | -0.53 | 0.76 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.04 | 2.04 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.27 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合财富(总值)指数收益率×82%+中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.32 | 0.62 |
Beta系数 | — | 1.32 | 1.20 |
Alpha % | — | -2.54 | -2.21 |
超额收益 % | — | -1.67 | -1.68 |
跟踪误差 % | — | 3.84 | 2.90 |
信息比率 | — | -6.40 | -4.89 |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260007 | 26附息国债07 | 9.83% |
| 260203 | 26国开03 | 6.88% |
| 250218 | 25国开18 | 4.97% |
| 260010 | 26附息国债10 | 4.86% |
| 012680864 | 26招商公路SCP002 | 2.92% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘永利优享债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-07-27 | |
| 2 | 天弘永利优享债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) | 2026-07-27 | |
| 3 | 天弘永利优享债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 天弘基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 5 | 天弘永利优享债券型证券投资基金托管协议 | 2026-06-27 | |
| 6 | 天弘永利优享债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 7 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 天弘永利优享债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) | 2026-06-26 | |
| 9 | 天弘永利优享债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-06-02 | |
| 10 | 天弘永利优享债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) | 2026-06-02 |