| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.87 | 0.75 | 14.23 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.69 | 8.35 | 2.60 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 97 | 95 | 9 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.85 | 0.93 | 6.84 | 17.51 | 9.12 | 4.74 | 4.05 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.96 | 0.42 | 0.83 | 2.91 | 4.75 | 4.39 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 16 | 33 | 13 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 8.05% | 3.29% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -3.94% | -1.96% |
下行风险 | 优于12%同类 | 3.51% | 1.74% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 0.68% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 3.08% | |
Beta | — | 2.02 | |
R2 | — | 0.68 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 10.12% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 5.65% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 1.79 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于92%同类 | 223.46% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 206.56% | |
0.85%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019790 | 25国债17 | 50.43% |
| 019797 | 25国债24 | 31.92% |
| 019792 | 25国债19 | 6.88% |
| 188451 | 21深高01 | 0.06% |
| 118063 | 金05转债 | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时恒耀债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 博时恒耀债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-14 | |
| 4 | 博时恒耀债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 7 | 博时恒耀债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-10-16 | |
| 9 | 博时恒耀债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-09-30 | |
| 10 | 博时恒耀债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |