| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 32.20 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 15.02 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 48 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.64 | -21.69 | -14.44 | 17.29 | -6.93 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.89 | 0.84 | 4.04 | 22.52 | 4.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 96 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 40.01% | 20.13% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -34.95% | -10.64% |
下行风险 | 优于0%同类 | 24.34% | 9.53% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 16.28% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -32.35% | |
Beta | — | 2.71 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于16%同类 | -5.23% | |
跟踪误差 | 优于8%同类 | 28.78% | |
信息比率 | 优于8%同类 | -150.40 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于51%同类 | 167.77% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 334.01% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.83%
隐性费率0.72%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.91% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 5.25% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.84% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.37 | 40.17 | -31.80 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 8.37 | 6.84 | 1.53 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 91.63 | 44.10 | 47.53 |
通信服务 | 7.51 | 1.72 | 5.79 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 84.12 | 23.64 | 60.48 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 94.56 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 94.56 |
| 美洲 | 5.44 |
| 北美 | 5.44 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 8.48% | 0.71% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 8.20% | 1.22% | 3 | |
| 300454 | 深信服 | 科技 | 8.14% | 1.34% | 3 | |
| 00268 | 金蝶国际 | 科技 | 7.65% | 0.32% | 3 | |
| 603171 | 税友股份 | 科技 | 7.42% | 新增 | 1 | |
| 688088 | 虹软科技 | 科技 | 7.17% | 0.07% | 3 | |
| 688111 | 金山办公 | 科技 | 6.70% | 0.87% | 3 | |
| 688031 | 星环科技 | 科技 | 6.14% | -0.96% | 2 | |
| 688692 | 达梦数据 | 科技 | 6.00% | -0.08% | 3 | |
| 03738 | 阜博集团 | 科技 | 5.27% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城产业优选混合型证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-05-15 | |
| 2 | 长城产业优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-15 | |
| 3 | 长城产业优选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长城产业优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 长城产业优选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 长城产业优选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 长城产业优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 10 | 长城产业优选混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号) | 2025-09-30 |