| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 5.42 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.10 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 42 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.86 | -8.74 | -8.72 | -5.89 | -7.59 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.19 | 0.87 | 1.81 | 1.70 | 2.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 100 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 7.50% | 3.80% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -9.48% | -1.96% |
下行风险 | 优于9%同类 | 7.20% | 2.33% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.53% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | -4.30 | 0.76 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.62 | 2.04 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.96 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%+中证1000全收益指数×30% | 招募说明书基准 中债-综合财富(1-3年)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证可转换债券指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.01 | 0.56 |
Beta系数 | 0.70 | -0.56 | 1.62 |
Alpha % | -9.60 | -6.55 | -12.44 |
超额收益 % | -10.48 | -7.58 | -10.45 |
跟踪误差 % | 4.87 | 7.73 | 5.44 |
信息比率 | -51.02 | -58.57 | -56.81 |
1.00%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240210 | 24国开10 | 8.96% |
| 242580045 | 25农行永续债02BC | 8.81% |
| 137561 | 22成交02 | 4.44% |
| 241948 | 24上控01 | 4.38% |
| 137804 | 22宁安01 | 4.35% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0.2330 | 1.0410 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华丰收债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 鹏华丰收债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 鹏华丰收债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 鹏华丰收债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 | |
| 9 | 鹏华丰收债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-08 | |
| 10 | 鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-30 |