| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.91 | 3.63 | 1.71 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 16 | 72 | 91 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.28 | -0.35 | 0.11 | 0.47 | 1.79 | 2.49 | 0.87 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 4.56 | 5.39 | 4.36 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 93 | 72 | 56 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 2.17% | 3.80% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -2.11% | -1.96% |
下行风险 | 优于74%同类 | 1.53% | 2.33% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.04% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | -0.11 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于17%同类 | 0.22 | 2.04 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.40 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×85%+沪深300 指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.09 | 0.00 |
Beta系数 | — | 0.19 | 0.01 |
Alpha % | — | 1.11 | 1.35 |
超额收益 % | — | 0.01 | -1.88 |
跟踪误差 % | — | 2.63 | 3.46 |
信息比率 | — | 0.01 | -6.51 |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210316 | 21进出16 | 25.97% |
| 102381577 | 23中电投MTN022B | 7.40% |
| 102381695 | 23大唐发电MTN007 | 7.39% |
| 2128049 | 21建设银行二级05 | 7.37% |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 7.37% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东北证券为销售机构的公告 | 2026-07-22 | |
| 2 | 红土创新添利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增福克斯基金为销售机构的公告 | 2026-06-11 | |
| 4 | 红土创新基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在珠海盈米基金销售有限公司最低赎回份额及最低持有份额的公告 | 2026-06-09 | |
| 5 | 红土创新基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在珠海盈米基金销售有限公司申购起点金额的公告 | 2026-06-05 | |
| 6 | 红土创新添利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 红土创新添利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-10 | |
| 8 | 红土创新基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下产品相关销售业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 红土创新添利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 红土创新基金管理有限公司关于终止海通证券股份有限公司办理旗下产品相关销售业务的公告 | 2026-03-27 |