| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.99 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.70 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 49 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.66 | 1.40 | 2.16 | 2.27 | 1.63 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 37 | 49 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 0.56% | 0.70% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -0.28% | -0.46% |
下行风险 | 优于71%同类 | 0.20% | 0.38% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 1.86 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于72%同类 | 7.80 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于77%同类 | 5.25 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债3-5年指数 | 招募说明书基准 中债总指数(全价)收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.79 | 0.80 |
Beta系数 | 0.89 | 0.41 | 0.40 |
Alpha % | -0.13 | 1.70 | 0.62 |
超额收益 % | -0.28 | 2.68 | -0.00 |
跟踪误差 % | 0.20 | 0.78 | 0.79 |
信息比率 | -0.06 | 3.44 | -0.00 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230310 | 23进出10 | 16.48% |
| 220311 | 22进出11 | 12.32% |
| 230210 | 23国开10 | 12.10% |
| 220410 | 22农发10 | 8.23% |
| 101771009 | 17新发集团MTN001 | 7.93% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.2500 | 1.0077 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-08-25 | |
| 2 | 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 4 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 5 | 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 6 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 7 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 | |
| 8 | 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-13 | |
| 10 | 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-13 |