| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.83 | 4.12 | 3.69 | 2.75 | 2.43 | 2.57 | 2.16 | 2.20 | 1.92 | 1.47 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 基准指数 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.32 | 0.66 | 1.39 | 1.57 | 1.78 | 1.99 | 2.58 | 0.32 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.29 | 0.58 | 1.21 | 1.37 | 1.54 | 1.70 | 2.29 | 0.29 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.27 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于73%同类 | 0.16% | |
Beta | — | 1.16 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 0.18% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 0.01% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 19.51 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于73%同类 | 114.94% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.33%
显性费率0.27%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.27% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 15.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 28.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 124.37 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业添天盈货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 兴业添天盈货币市场基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 4 | 兴业添天盈货币市场基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 兴业添天盈货币市场基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 7 | 兴业添天盈货币市场基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 | 2025-09-25 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 9 | 兴业添天盈货币市场基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-21 |