| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.13 | 0.51 | 0.45 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.30 | 0.57 | 0.84 | 1.67 | 0.74 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.46 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 77 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 0.42% | 0.71% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -0.14% | -0.58% |
下行风险 | 优于78%同类 | 0.16% | 0.40% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 0.36% | |
Beta | — | 0.51 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于52%同类 | 0.16% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 0.40% | |
信息比率 | 优于53%同类 | 0.40 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 80.36% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | -32.28% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240422 | 24农发清发22 | 42.98% |
| 250215 | 25国开15 | 12.75% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 9.27% |
| 102383115 | 23中建四局MTN001(科创票据) | 6.59% |
| 012582626 | 25津渤海SCP005 | 6.49% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏安和债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏安和债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 华夏安和债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增银泰证券为代销机构的公告 | 2025-11-10 | |
| 9 | 华夏安和债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 |